Größentabellen

Für jeden die passende Größe

Schlupfsäcke


Maßangaben in cm Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6
Sitzbreite 32,0 33,0 37,0 40,0 45,0 50,0
Rückenhöhe 27,0 34,0 41,5 39,5 46,0 49,5
Leibumfang 98,0 105,0 130,0 139,0 148,0 168,0
Sitztiefe 28,0 36,5 44,0 47,0 49,0 51,0
Unterschenkellänge 25,0 34,0 40,5 46,5 48,0 49,5
Fußtiefe 16,0 23,0 30,0 33,0 33,0 33,0
Gesamtlänge 80,0 110,0 126,0 133,0 143,0 150,0
Unsere Empfehlung Bis 6 Jahre Bis 12 Jahre Bis 1,70 m
u. 65 kg
Bis 1,75 m
u. 75 kg
Bis 1,85 m
u. 85 kg
Ab 1,85 m
u. 85 kg

Regencapes

Maßangaben in cm Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5
Vorderteilbreite 42,0 46,0 51,0 54,0 60,0
Rückenhöhe 46,0 49,0 54,0 57,0 63,0
Ärmellänge 51,0 58,0 68,0 72,0 72,0
Fußtiefe 12,0 15,0 18,0 22,0 22,0
Vordere Gesamtlänge 93,0 118,0 140,0 155,0 170,0
Unsere Empfehlung Bis 6 Jahre Bis 12 Jahre Bis 1,70 m
u. 65 kg
Bis 1,85 m
u. 85 kg
Ab 1,85 m
u. 85 kg

Ponchos


Maßangaben in cm Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4
Vordere Gesamtlänge 81,0 97,0 116,0 135,0
Seitenweite 58,0 67,0 76,0 82,0
Rückenlänge 64,0 74,0 84,0 94,0
Unsere Empfehlung Bis 6 Jahre Bis 12 Jahre Bis 1,85 m
u. 85 kg
Ab 1,85 m
u. 85 kg